Guide de prix de la plomberie de rénovation à Montréal (2026)
Fourchettes indicatives pour vous situer avant la soumission. Le prix final dépend de l'accès, du type de plancher et de la distance à la colonne existante.
| Travaux | Fourchette indicative |
|---|---|
| Plomberie brute complète, salle de bain | 2 800 – 5 500 $ |
| Déplacement de drain (solive de bois) | 900 – 2 200 $ |
| Déplacement de drain (dalle de béton, sciage inclus) | 2 200 – 4 800 $ |
| Toilette suspendue avec bâti-support (installation) | 1 800 – 3 200 $ |
| Raccordement d'îlot de cuisine (évier et lave-vaisselle) | 1 200 – 2 400 $ |
Prix indicatifs avant taxes, basés sur des chantiers récents dans la région de Montréal. Chaque soumission est établie après une visite ou un plan détaillé.
Soumission gratuite pour la plomberie de votre rénovation.
Soumission écrite gratuite. Nous vous rappelons le même jour ouvrable.